Vessels Departed
| Reference ID | Ship Name | ETA | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last port | Next Port | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200306 Kultus Cove | Kultus Cove | 06/03/2020 - 16:00 | 09/03/2020 - 05:00 | MP 1 | Quadrant | ISO | Logs (Load) | Gisborne | Sea | Completed | Locked | Locked |
| BC 06/03/2020 | Saxonia | 06/03/2020 - 18:00 | 07/03/2020 - 10:00 | MP 3 | Quadrant | ISL | Containers (Load) | Auckland | Brisbane | Completed | Locked | Locked |
| MAC 7/03/2020 | Aotearoa Chief | 05/03/2020 - 01:30 | 07/03/2020 - 06:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Tauranga | Auckland | |||
| 200304 Kokako | Kokako | 04/03/2020 - 02:30 | 05/03/2020 - 02:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Dunedin | Lyttelton | |||
| GE 4/03/2020 | Pola | 03/03/2020 - 00:30 | 04/03/2020 - 20:30 | Jetty 1 | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||||
| GE 4/03/2020 | Marsden Bay | 03/03/2020 - 07:00 | 04/03/2020 - 14:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||
| BW 2/3/2020 | Awanuia | 01/03/2020 - 21:00 | 02/03/2020 - 15:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| 200301 Melanesian Chief | Melanesian Chief | 01/03/2020 - 02:30 | 02/03/2020 - 03:00 | MP 3 | Quadrant | ISL | Containers (Load) | Auckland | Lyttelton | Completed | Locked | Locked |
| 200301 Matuku | Matuku | 01/03/2020 - 00:00 | 02/03/2020 - 00:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Nelson | Timaru | |||
| BC 01/03/2020 | Powan | 27/02/2020 - 20:00 | 01/03/2020 - 11:00 | MP 2 | Aranui Shipping | ISL | Logs (Load) | Tauranga | Sea | Completed | Locked | Locked |
| 200228 Cape Nelson | Cape Nelson | 28/02/2020 - 08:00 | 01/03/2020 - 08:00 | MP 1 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | New Plymouth | China | Completed | Locked | Locked |
| BC 29/02/2020 | Marsden Bay | 28/02/2020 - 06:00 | 29/02/2020 - 14:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||
| BA 24-2-2020 | Capricorn Alpha | 25/02/2020 - 02:30 | 28/02/2020 - 17:00 | Ship Repair | Heron Construction Co Ltd | Auckland | TBA | |||||
| 200225 Mega Maggie | Mega Maggie | 25/02/2020 - 15:00 | 28/02/2020 - 04:00 | MP 2 | Nautilus | ISL | Logs (Load) | Wellington | Sea | Completed | Locked | Locked |
| MC 28/02/2020 | Szechuen | 26/02/2020 - 04:00 | 27/02/2020 - 23:00 | MP 3 | Quadrant | ISO | LVL / Veneer (Load) | Suva | Auckland | Completed | Locked | Locked |
| 200225 Aotearoa Chief | Aotearoa Chief | 25/02/2020 - 15:15 | 27/02/2020 - 22:45 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Wellington | |||
| KA 1802 | Maintenance | 26/02/2020 - 07:00 | 26/02/2020 - 18:00 | MP 1 | ||||||||
| 200224 Awanuia | Awanuia | 24/02/2020 - 14:30 | 25/02/2020 - 10:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| 200223 Marsden Bay | Marsden Bay | 23/02/2020 - 07:00 | 24/02/2020 - 14:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||
| 200217 Xing Zhi Hai | Xing Zhi Hai | 17/02/2020 - 01:00 | 23/02/2020 - 18:30 | MP 1 | Aranui Shipping | ISL | Logs (Load) | Tauranga | Sea | Completed | Locked | Locked |
| 200217 Clipper Aegina | Clipper Aegina | 17/02/2020 - 16:00 | 22/02/2020 - 12:00 | MP 2 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Timaru | China | Completed | Locked | Locked |
| 200220 Kokako | Kokako | 20/02/2020 - 07:00 | 21/02/2020 - 21:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Lyttelton | Tauranga | |||
| 200218 Crimson Polaris | Crimson Polaris | 18/02/2020 - 04:00 | 21/02/2020 - 19:30 | MP 3 | LMS | Northport | Woodchip (Load) | Bluff | Japan | Completed | Locked | Locked |
| 200219 Omera Legacy | Omera Legacy | 19/02/2020 - 11:00 | 21/02/2020 - 12:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | |||
| 200219 Matuku | Matuku | 19/02/2020 - 09:00 | 20/02/2020 - 16:30 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Timaru | Wellington | |||
| 200219 Marsden Bay | Marsden Bay | 19/02/2020 - 10:30 | 20/02/2020 - 10:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||
| 200219 Dynamogracht | Dynamogracht | 19/02/2020 - 01:00 | 20/02/2020 - 09:30 | MP 3 | ISS - McKay | Northport | Project Cargo (Discharge) | Brisbane | Sea | Completed | Locked | Locked |
| 200217 Shuntien | Shuntien | 17/02/2020 - 01:00 | 19/02/2020 - 18:00 | MP 2 | Quadrant | ISL | Triboard (Load) | Tauranga | Noumea | Completed | Locked | Locked |
| 200216 Aotearoa Chief | Aotearoa Chief | 16/02/2020 - 12:30 | 18/02/2020 - 16:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Napier | Auckland | |||
| 200216 Awanuia | Awanuia | 16/02/2020 - 01:00 | 16/02/2020 - 20:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland |










