Vessels Departed
| Reference ID | Ship Name | ETA | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last port | Next Port | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 6/02/2023 | Forever Prosperity | 08/02/2023 - 12:00 | 09/02/2023 - 11:00 | Jetty 1 | Quadrant | CIL | Refined Products (Discharge) | Sea | Sea | |||
| SP 3/02/2023 | Lian Shan Hu | 03/02/2023 - 04:00 | 07/02/2023 - 08:00 | Jetty 1 | ISS - McKay | CIL | Refined Products (Discharge) | Singapore | Sea | |||
| BG 6/02/2023 | Aotearoa Chief | 05/02/2023 - 02:00 | 06/02/2023 - 22:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Tauranga | |||
| BA 6/02/2023 | Enishi | 03/02/2023 - 14:30 | 06/02/2023 - 02:00 | MP 2 | Quadrant | ISL | Logs (Load) | Lanshan | Tauranga | Completed | Locked | Locked |
| SP 5/02/2023 | Takutai Chief | 04/02/2023 - 23:45 | 05/02/2023 - 21:00 | MP 3 | Pacifica Shipping | ISL | Containers (Load) | Tauranga | Auckland | Completed | Locked | Locked |
| BW 5/02/2023 | Lady Laura | 03/02/2023 - 02:30 | 05/02/2023 - 10:00 | MP 1 | ISS - McKay | ISL | Fertiliser (Discharge) | Timaru | Gisborne | Completed | Locked | Locked |
| BW 04/02/2023 | Pos Oceania | 31/01/2023 - 09:00 | 04/02/2023 - 11:00 | MP 2 | R & R Enterprises | ISL | Logs (Load) | New Plymouth | China | Completed | Locked | Locked |
| SP 03/02/2023 | Awanuia | 03/02/2023 - 14:00 | 04/02/2023 - 08:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | CIL | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| MS 03 /02/2023 | DA JI | 29/01/2023 - 13:00 | 03/02/2023 - 02:00 | MP 1 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Newcastle | New Plymouth | Completed | Locked | Locked |
| PW 30/01/2023 | Aotearoa Chief | 30/01/2023 - 21:30 | 02/02/2023 - 06:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Wellington | Auckland | |||
| SP 29/01/2023 | African Oriole | 25/01/2023 - 06:00 | 29/01/2023 - 15:00 | MP 2 | Nautilus/IPMS | ISL | Logs (Load) | Wellington | Sea | Completed | Locked | Locked |
| SP 28/01/2023 | Awanuia | 28/01/2023 - 19:00 | 29/01/2023 - 04:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | CIL | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| GE 25/01/2023 | San Antone II | 25/01/2023 - 17:00 | 27/01/2023 - 18:00 | Tug Berth | Customs / MPI Clearance | Brisbane | Port Nikau | Completed | Locked | Locked | ||
| GE 26/01/2023 | Rose Harmony | 23/01/2023 - 16:00 | 27/01/2023 - 12:00 | MP 1 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | New Plymouth | China | Completed | Locked | Locked |
| GE 26/01/2023 | Ayame | 17/01/2023 - 08:00 | 26/01/2023 - 09:00 | Jetty 2 | ISS - McKay | CIL | Refined Products (Discharge) | Sea | Sea | |||
| MS 26/01/2023 | Aotearoa Chief | 23/01/2023 - 23:59 | 25/01/2023 - 23:59 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Tauranga | Auckland | |||
| GE 24/01/2023 | Awanuia | 23/01/2023 - 19:00 | 24/01/2023 - 10:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | CIL | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| GE 22/01/2023 | Takutai Chief | 22/01/2023 - 09:45 | 22/01/2023 - 20:30 | MP 3 | Pacifica Shipping | ISL | Containers (Load) | Lyttelton | Tauranga | Completed | Locked | Locked |
| SP 20/01/2023 | Marsden Bay | 21/01/2023 - 13:00 | 22/01/2023 - 18:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||
| GE 22/01/2023 | Berge Rishiri | 15/01/2023 - 09:00 | 22/01/2023 - 08:00 | MP 1 | Nautilus/IPMS | ISO | Logs (Load) | Brisbane | Napier | Completed | Locked | Locked |
| GE 22/01/2023 | Navigare Pars | 17/01/2023 - 09:00 | 22/01/2023 - 06:00 | Jetty 1 | Quadrant | CIL | Refined Products (Discharge) | Korea | Sea | |||
| BW 20/01/2022 | Aotearoa Chief | 19/01/2023 - 01:00 | 20/01/2023 - 20:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||
| SP 18/01/2023 | Big Lilly | 19/01/2023 - 04:00 | 20/01/2023 - 16:00 | MP 3 | ISS - McKay | ISL | Containers (Load) | Australia | Auckland | Completed | Locked | Locked |
| SP19/01/2023 | Port Alfred | 17/01/2023 - 19:00 | 19/01/2023 - 13:30 | MP 2 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Auckland | Gisborne | Completed | Locked | Locked |
| GE 16/01/2023 | Energy Achilles | 14/01/2023 - 15:00 | 17/01/2023 - 12:00 | Jetty 1 | ISS - McKay | CIL | Refined Products (Discharge) | Singapore | TBA | |||
| MS 17/01/2023 | Awanuia | 16/01/2023 - 09:00 | 17/01/2023 - 03:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | CIL | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| MS 15/01/2023 | Crystal Palace | 08/01/2023 - 14:00 | 15/01/2023 - 19:00 | MP 1 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Gisborne | China | Completed | Locked | Locked |
| GE 15/01/2023 | British Sailor | 13/01/2023 - 08:30 | 15/01/2023 - 13:00 | Jetty 2 | ISS - McKay | CIL | Refined Products (Discharge) | Singapore | Sea | |||
| MS 14/01/2023 | Yangtze Pioneer | 08/01/2023 - 06:00 | 14/01/2023 - 22:00 | MP 2 | Nautilus/IPMS | ISL | Logs (Load) | Wellington | Sea | Completed | Locked | Locked |
| GE 14/01/2023 | Lian Gui Hu | 08/01/2023 - 08:45 | 14/01/2023 - 14:00 | Jetty 1 | ISS - McKay | CIL | Refined Products (Discharge) | Singapore | Sea |










