Departed Vessels
| Ship Name | ETA | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last Port | Next Port | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aotearoa Chief | 30/04/2026 - 13:30 | 02/05/2026 - 08:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Tauranga | |
| Awanuia | 01/05/2026 - 18:00 | 02/05/2026 - 04:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | CIL | Bunkers | Auckland | Auckland | |
| Belle Nature | 21/04/2026 - 21:46 | 28/04/2026 - 12:00 | MP 1 | Nautilus | Qube | Logs (Load) | Lyttelton | Sea | |
| Port Vila Chief | 25/04/2026 - 01:00 | 28/04/2026 - 07:00 | MP 2 | GAC | Qube | Veneer / Containers (Load) | Tauranga | Noumea | |
| Aotearoa Chief | 25/04/2026 - 14:30 | 27/04/2026 - 17:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |
| STI Sanctity | 24/04/2026 - 05:30 | 27/04/2026 - 05:00 | Jetty 1 | GAC | CIL | Refined Products (Discharge) | Korea | Sea | |
| Magdalena Schulte | 25/04/2026 - 23:59 | 26/04/2026 - 16:30 | MP 3 | ISS NZ | Northport | Containers (Load) | Sea | Tauranga | |
| Olive Bay | 24/04/2026 - 08:00 | 25/04/2026 - 20:30 | MP 3 | Ferguson Marine | Qube | Logs (Load) | Wellington | China | |
| Awanuia | 24/04/2026 - 23:00 | 25/04/2026 - 07:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | CIL | Refined Oil Products (Load) | Auckland | Auckland | |
| Olive Bay | 20/04/2026 - 23:00 | 24/04/2026 - 08:00 | MP 2 | Ferguson Marine | Logs (Load) | ||||
| African Toucan | 13/04/2026 - 10:30 | 23/04/2026 - 23:59 | MP 1 | ISS NZ | Qube | Logs (Load) | New Plymouth | Sea | |
| Aotearoa Chief | 21/04/2026 - 09:30 | 23/04/2026 - 23:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Wellington | Auckland | |
| Moana Chief | 22/04/2026 - 12:00 | 23/04/2026 - 00:00 | MP 3 | Pacifica | Northport | Containers (Load) | Lyttelton | Auckland | |
| Lignum Web | 18/04/2026 - 13:00 | 21/04/2026 - 20:30 | MP 2 | Nautilus | C3 | Logs (Load) | Gisborne | China | |
| Pacific Violet | 16/04/2026 - 16:00 | 21/04/2026 - 09:30 | Jetty 2 | ISS NZ | CIL | Refined Products (Discharge) | Singapore | Sea | |
| Magpie SW | 19/04/2026 - 12:00 | 21/04/2026 - 05:00 | MP 3 | ISS NZ | Qube | Fertiliser (Discharge) | Malaysia | New Plymouth | |
| Marsden Bay | 19/04/2026 - 00:30 | 20/04/2026 - 14:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |
| Allankay | 19/04/2026 - 07:30 | 20/04/2026 - 09:00 | Tug Berth | Quayside | Customs / MPI Clearance | Sea | Port Nikau | ||
| Awanuia | 18/04/2026 - 18:00 | 19/04/2026 - 03:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | CIL | Refined Oil Products (Load) | Auckland | Auckland | |
| Maintenance | 16/04/2026 - 07:00 | 17/04/2026 - 16:00 | MP 2 | ||||||
| Hafnia Expedite | 13/04/2026 - 14:30 | 17/04/2026 - 02:00 | Jetty 1 | ISS NZ | CIL | Refined Products (Discharge) | Singapore | Sea | |
| Marsden Bay | 15/04/2026 - 06:00 | 16/04/2026 - 22:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |
| Chang Hang Kai Tuo | 13/04/2026 - 17:00 | 16/04/2026 - 05:00 | Jetty 2 | ISS NZ | CIL | Refined Products (Discharge) | Malaysia | Sea | |
| Moana Chief | 15/04/2026 - 10:00 | 15/04/2026 - 21:00 | MP 3 | Pacifica | Northport | Containers (Load) | Lyttelton | Auckland | |
| Tunsin | 12/04/2026 - 22:00 | 15/04/2026 - 16:00 | MP 2 | Nautilus | C3 | Logs (Load) | Gisborne | China | |
| Astro Castor | 13/04/2026 - 08:30 | 15/04/2026 - 12:00 | MP 1 | Nautilus | Qube | Logs (Load) | Sea | Sea | |
| Aotearoa Chief | 13/04/2026 - 09:30 | 15/04/2026 - 06:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Wellington | |
| Brio Faith | 13/04/2026 - 07:00 | 14/04/2026 - 06:00 | MP 3 | Hooker | Qube | Other | Alma | Tauranga | |
| Astro Castor | 05/04/2026 - 19:30 | 10/04/2026 - 20:00 | MP 1 | Nautilus | Qube | Logs (Load) | Bluff | China | |
| Aotearoa Chief | 09/04/2026 - 09:00 | 10/04/2026 - 13:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Tauranga | Auckland | |
| African Condor | 07/04/2026 - 14:30 | 10/04/2026 - 12:30 | MP 2 | Nautilus | C3 | Logs (Load) | Gisborne | Sea | |
| Awanuia | 09/04/2026 - 19:00 | 10/04/2026 - 06:00 | Jetty 3 | Bunker Ships | CIL | Bunkers | Auckland | Auckland | |
| CMA CGM Abu Dhabi | 09/04/2026 - 04:00 | 09/04/2026 - 16:00 | MP 3 | ISS NZ | Northport | Containers (Load) | Sea | Tauranga | |
| Lignum Fiber | 03/04/2026 - 15:00 | 08/04/2026 - 23:00 | MP 1 | Ferguson | Qube | Logs (Load) | Dunedin | China | |
| Diamond Harbour | 03/04/2026 - 05:00 | 06/04/2026 - 19:00 | MP 3 | Aquarius Shipping | C3 | Logs (Load) | Nelson | China | |
| Aotearoa Chief | 04/04/2026 - 16:50 | 06/04/2026 - 10:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | New Plymouth | Tauranga | |
| Theresa Micronesia | 31/03/2026 - 10:00 | 04/04/2026 - 22:30 | MP 1 | ISS NZ | C3 | Other | Australia | Tauranga | |
| Great Agility | 30/03/2026 - 03:00 | 04/04/2026 - 21:00 | MP 2 | ISS NZ | Qube | Logs (Load) | Wellington | China | |
| Front Pollux | 30/03/2026 - 17:00 | 04/04/2026 - 03:00 | Jetty 1 | ISS NZ | CIL | Refined Products (Discharge) | Korea | Sea | |
| Moana Chief | 03/04/2026 - 14:00 | 04/04/2026 - 00:01 | MP 3 | Pacifica | C3 | Containers (Load) | Lyttelton | Lyttelton | |
| Marsden Bay | 01/04/2026 - 17:00 | 03/04/2026 - 00:01 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |
| Hupeh | 29/03/2026 - 21:00 | 02/04/2026 - 19:00 | MP 1 | Nautilus | Qube | Logs (Load) | Napier | China | |
| Awanuia | 01/04/2026 - 19:00 | 02/04/2026 - 04:00 | Jetty 3 | CIL | Bunkers | Auckland | Auckland | ||
| ANL Kiwi Trader | 01/04/2026 - 01:00 | 01/04/2026 - 18:00 | MP 3 | ISS- NZ | Northport | Containers (Discharge) | Brisbane | Auckland | |
| Tientsin | 29/03/2026 - 02:00 | 31/03/2026 - 22:00 | MP 2 | Nautilus | C3 | Logs (Load) | Gisborne | China | |
| Layla | 23/03/2026 - 17:00 | 31/03/2026 - 21:00 | Tug Berth | R&R Enterprises | North Port | Other | Sea | Sea | |
| Yangtze Keeper | 26/03/2026 - 17:00 | 30/03/2026 - 14:00 | MP 1 | Ferguson Marine | Qube | Logs (Load) | Gisborne | Sea | |
| Marsden Bay | 29/03/2026 - 04:30 | 30/03/2026 - 08:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |
| Aotearoa Chief | 27/03/2026 - 10:00 | 29/03/2026 - 05:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | New Plymouth | |
| Blue Cecil | 24/03/2026 - 12:30 | 27/03/2026 - 17:30 | MP 2 | Nautilus | Qube / C3 | Logs (Load) | Gisborne | China |










